





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 May 2026 | Sabtu | JAP - 224 | 4900 |
| 2 | 15 May 2026 | Jumat | JAP - 223 | 2664 |
| 3 | 14 May 2026 | Kamis | JAP - 222 | 3097 |
| 4 | 13 May 2026 | Rabu | JAP - 221 | 6873 |
| 5 | 12 May 2026 | Selasa | JAP - 220 | 7926 |
| 6 | 11 May 2026 | Senin | JAP - 219 | 0549 |
| 7 | 10 May 2026 | Minggu | JAP - 218 | 3355 |
| 8 | 09 May 2026 | Sabtu | JAP - 217 | 2904 |
| 9 | 08 May 2026 | Jumat | JAP - 216 | 0728 |
| 10 | 07 May 2026 | Kamis | JAP - 215 | 6213 |
